ホーム > プライスリスト
プライスリスト 【税込】
部位・種類 | 治療費 | |||
---|---|---|---|---|
予防歯科 | クリーニング P・M・T・C (ガムマッサージorリップマッサージ) | 前歯(12歯) | 6,600円 | |
お口全体 | 16,500円 | |||
歯のトリートメント | 1,650円 | |||
歯のミネラルパック | 2,200円 | |||
キッズプログラム (クリーニング・ブラッシング指導・フッ素) | 3,300円~ 5,500円 | |||
ホワイトニング | ホームホワイトニング | トレー上下 | 各 11,000円 | |
ホワイトニングジェル | (4本入) 11,000円 (1本) 3,300円 | |||
オフィス ホワイトニング | トライアル (初回のみ) | 上または下の前歯 | 5,500円 | |
上下の前歯 | 7,700円 | |||
3回チケット | 上または下の前歯 | 23,100円 | ||
上下の前歯 | 33,000円 | |||
5回チケット | 上または下の前歯 | 33,000円 | ||
上下の前歯 | 38,500円 | |||
アフターケア (チケット 修了後) | 上または下の前歯 | 7,700円 | ||
上下の前歯 | 9,900円 | |||
インターナルホワイトニング | 1歯 | 33,000円 | ||
ティースマニキュア | 1歯 | 2,200円 | ||
6歯 | 11,000円 | |||
歯茎 | ガムピーリング | 上または下の前歯 | 16,500円 | |
上下の前歯 | 27,500円 | |||
詰め物 | インレー(部分的な白い詰め物) | ハイブリッド | 33,000円 | |
セラミック | 55,000円 | |||
被せ物 | クラウン(全体的な白い被せ物) | ハイブリッド | 88,000円 | |
メタルボンド | 121,000円~ 154,000円 | |||
オールセラミック | 132,000円~ 198,000円 | |||
ラミネートベニア | 132,000円 | |||
矯正 | 部分矯正 マウスピース矯正 | 精密検査診断料 (本数/装置により異なる) | 診断料 11,000円前後 | |
矯正料金 55,000円~ | ||||
義歯 | エステティックデンチャー | 231,000円~ 330,000円 |
自費診療と保険診療
歯科治療には「保険治療」と「自費治療」があります。虫歯の部分に銀歯を詰めるような一般的な治療は保険が適用され、治療費の多くを国が負担しています。一方、虫歯の部分に銀歯ではなく自分の歯の色と同じ白いセラミックの詰め物をし、見た目をきれいに美しく、なおかつ歯の機能を回復させるといった一歩進んだ治療を「審美歯科治療」といい、こちらは自費治療になります。患者さまのご要望やご予算に合ったもとをご案内させて頂きますので、迷われている方はお気軽にご相談ください。
<自費診療> 幅広い素材・治療法がある
<保険診療> 経済的負担をおさえられる選択肢
<自費診療> 幅広い素材・治療法がある
- 健康保険が使えない治療
- 幅広い素材や治療方法を選択できる
- 十分に時間をかけて治療できるが、費用は割高
<保険診療> 経済的負担をおさえられる選択肢
- 健康保険が使える治療
- 素材・治療法は、国が定めた範囲内
- 安価
新着情報
2022/07/21
2022/07/21
2022/05/23
2022/01/05
2021/11/01
大きな地図で見る
【住所】
〒107-0062
東京都港区
南青山3-8-39西野ビル2F